Atelier de réparation moto et scooter depuis plus de 20 ans

47000494 - Couronne AFAM 50 dents acier standard pas 420 type 47103 APRILIA/DERBI

29 65
En stock
Veuillez selectionner une version du produit
Veuillez selectionner votre personnalisation
Veuillez selectionner votre quantité
Article épuisé
  POSER UNE QUESTION
Description
Couronne AFAM 50 dents acier standard pas 420 type 47103
Les couronnes acier AFAM sont usinées dans de l’acier type C45, puis traitées par trempage afin
d’augmenter leur dureté, et ainsi leur longévité. La qualité d’usinage et la précision du taillage font
d’AFAM une référence mondiale incontournable pour les éléments de transmission moto.
Couronne acier
Finition et qualité haut de gamme
Contribue à la longévité de votre kit chaine
Caractéristiques
Pas de chaîne de transmission 420
Matériau Acier
Type de couronne 47103
Nombre de dents couronne (kits) 50
Version couronne Standard
Véhicules applicables
Brand Model Displacement Year Features
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E1 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E1 50 2002
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E1 50 2003
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2004
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2005
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2006
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2007
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2008
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2009
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2010
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 50 2011
PEUGEOT XP6 50 2T SM E1 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T SM E1 50 2002
PEUGEOT XP6 50 2T SM E1 50 2003
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2004
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2005
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2006
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2007
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2008
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2009
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2010
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2011
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2003
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2004
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2005
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2006
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2007
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2008
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2009
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2010
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2011
APRILIA RX 50 [50]
APRILIA RX 50 50 2006
APRILIA RX 50 50 2007
APRILIA RX 50 50 2008
APRILIA RX 50 50 2009
APRILIA RX 50 50 2010
APRILIA RX 50 50 2011
APRILIA RX 50 50 2012
APRILIA RX 50 50 2013
APRILIA RX 50 50 2014
APRILIA RX 50 50 2015
APRILIA RX 50 RACING [50]
APRILIA RX 50 RACING 50 2006
APRILIA RX 50 RACING 50 2007
APRILIA RX 50 RACING 50 2008
APRILIA SX 50 [50]
APRILIA SX 50 50 2006
APRILIA SX 50 50 2007
APRILIA SX 50 50 2008
APRILIA SX 50 50 2009
APRILIA SX 50 50 2010
APRILIA SX 50 50 2011
APRILIA SX 50 50 2012
APRILIA SX 50 50 2013
APRILIA SX 50 50 2014
APRILIA SX 50 50 2015
DERBI SENDA 50 R [50]
DERBI SENDA 50 R 50 2000
DERBI SENDA 50 R 50 2001
GILERA RCR 50 [50]
GILERA RCR 50 50 2003
GILERA RCR 50 50 2004
GILERA RCR 50 50 2005
GILERA RCR 50 50 2006
GILERA RCR 50 50 2007
GILERA RCR 50 50 2008
GILERA RCR 50 50 2009
Brand Model Displacement Year Features
GILERA RCR 50 50 2010
GILERA RCR 50 50 2011
GILERA RCR 50 50 2012
GILERA RCR 50 50 2013
GILERA RCR 50 50 2014
GILERA RCR 50 50 2015
GILERA SMT 50 [50]
GILERA SMT 50 50 2003
GILERA SMT 50 50 2004
GILERA SMT 50 50 2005
GILERA SMT 50 50 2006
GILERA SMT 50 50 2007
GILERA SMT 50 50 2008
GILERA SMT 50 50 2009
GILERA SMT 50 50 2010
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50]
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2004
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2005
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2006
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2007
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2008
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2009
DERBI SENDA 50 R X-RACE 50 2010
DERBI SENDA 50 R X-TREM [50]
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2003
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2004
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2005
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2006
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2007
DERBI SENDA 50 R X-TREM 50 2008
DERBI SENDA 50 SM [50]
DERBI SENDA 50 SM 50 2000
DERBI SENDA 50 SM 50 2001
DERBI SENDA 50 SM X-RACE [50]
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2004
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2005
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2006
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2007
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2008
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2009
DERBI SENDA 50 SM X-RACE 50 2010
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50]
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2002
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2003
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2004
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2005
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2006
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2007
Brand Model Displacement Year Features
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2008
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2009
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 50 2010
MALAGUTI XSM 50 [50]
MALAGUTI XSM 50 50 2004
MALAGUTI XSM 50 50 2005
MALAGUTI XSM 50 50 2006
MALAGUTI XSM 50 50 2007
MALAGUTI XSM 50 50 2008
MALAGUTI XTM 50 [50]
MALAGUTI XTM 50 50 2004
MALAGUTI XTM 50 50 2005
MALAGUTI XTM 50 50 2006
MALAGUTI XTM 50 50 2007
MALAGUTI XTM 50 50 2008
MALAGUTI XTM 50 50 2009
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO [50]
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2005
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2006
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2007
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2008
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2009
MOTOR HISPANIA FURIA 50 ENDURO 50 2010
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM [50]
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2005
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2006
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2007
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2008
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2009
MOTOR HISPANIA FURIA 50 SM 50 2010
MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50]
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2005
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2006
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2007
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2008
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2009
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2010
RIEJU TANGO 50 [50]
RIEJU TANGO 50 50 2008
RIEJU TANGO 50 50 2009
RIEJU TANGO 50 50 2010
RIEJU TANGO 50 50 2011
RIEJU TANGO 50 50 2012
RIEJU RS3 [125]
RIEJU RS3 125 2013
RIEJU MRT 50 [50]
RIEJU MRT 50 50 2012
RIEJU MRT 50 50 2013
Brand Model Displacement Year Features
RIEJU MRT 50 50 2014
RIEJU MRT 50 50 2015
RIEJU MRT 50 50 2016
RIEJU MRX 50 [50]
RIEJU MRX 50 50 2002
RIEJU MRX 50 50 2003
RIEJU MRX 50 50 2004
RIEJU MRX 50 50 2005
RIEJU MRX 50 50 2006
RIEJU MRX 50 50 2007
RIEJU MRX 50 50 2008
RIEJU MRX 50 50 2009
RIEJU RS3 50 [50]
RIEJU RS3 50 50 2010
RIEJU RS3 50 50 2011
RIEJU RS3 50 50 2012
RIEJU RS3 50 50 2013
RIEJU RS3 50 50 2014
RIEJU RS3 50 50 2015
RIEJU SMX 50 [50]
RIEJU SMX 50 50 2002
RIEJU SMX 50 50 2003
RIEJU SMX 50 50 2004
RIEJU SMX 50 50 2005
RIEJU SMX 50 50 2006
RIEJU SMX 50 50 2007
RIEJU SMX 50 50 2008
RIEJU SMX 50 50 2009
Afin de vous offrir une expérience utilisateur optimale sur le site, nous utilisons des cookies fonctionnels qui assurent le bon fonctionnement de nos services et en mesurent l’audience. Certains tiers utilisent également des cookies de suivi marketing sur le site pour vous montrer des publicités personnalisées sur d’autres sites Web et dans leurs applications. En cliquant sur le bouton “J’accepte” vous acceptez l’utilisation de ces cookies. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre page “Informations sur les cookies” ainsi que notre “Politique de confidentialité“. Vous pouvez ajuster vos préférences ici.